Номинальная мощность: 300 Вт/500 Вт, вход: 12 В постоянного тока, выход: 110 В/120 В/220 В/230 В/240 В переменного тока, 1 розетка переменного тока, 4 разъема 12 В постоянного тока, 2 разъема USB 5 В постоянного тока | Портативный солнечный инвертор-генератор с ШИМ-контроллером заряда солнечной батареи, может быть оснащен встроенной батареей 1*50 Ач.
■ Особенности солнечного инверторного генератора
1. 3-кратная пиковая мощность, отличная нагрузочная способность.
2. Лучший портативный солнечный генератор, сочетающий в себе инвертор, солнечный контроллер и аккумулятор.
3. Несколько выходов: 1 разъем переменного тока, 4 разъема постоянного тока 12 В, 2 разъема USB.
4. Выбираемый режим работы: переменный ток, режим ECO, солнечная энергия.
5. Выбираемый ток зарядки переменного тока 0-30 А.
6. LVD/HVD/напряжение зарядки регулируемое, подходит для различных типов аккумуляторов.
7. Добавление кода неисправности для мониторинга рабочих ситуаций в режиме реального времени.
8. Непрерывный стабильный выход чистой синусоидальной волны со встроенным стабилизатором AVR.
9. Цифровой ЖК-дисплей и светодиод для визуализации рабочего состояния оборудования.
10. Портативный солнечный инверторный генератор со встроенным автоматическим зарядным устройством переменного тока и переключателем сети переменного тока, время переключения ≤ 4 мс.
■ Технические характеристики солнечного инверторного генератора
Технические характеристики | |||
Модель: ESS | 301P | 501P | |
Вместимость | Номинальная мощность | 300W | 500W |
Пиковая мощность (20 мс) | 900VA | 1500VA | |
Ввод | Стандартное напряжение батареи | 12VDC | |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 73~138VAC(110VAC) / 83~148VAC(120VAC) /145~275VAC(220VAC)/155~285VAC(230VAC)/165~295VAC(240VAC) | ||
Диапазон входной частоты переменного тока | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | ||
Выход | Эффективность преобразования | ≥85%(Режим работы от батареи); >99%(Режим кондиционирования) | |
Выходное напряжение переменного тока | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2%(Режим работы от батареи);
110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10%(Режим кондиционирования) |
||
Выходная частота переменного тока | 50/60 Гц ± 1 % (режим работы от батареи); автоматическое отслеживание (режим переменного тока) | ||
Форма выходного сигнала переменного тока | Чистая синусоида | ||
THD | ≤3%(Линейная нагрузка) | ||
Выходное напряжение постоянного тока | 4*DC 12V; 2*USB(5V) | ||
зарядное устройство переменного тока | Ток зарядки переменного тока | 0~30 А (в зависимости от модели) | |
Метод зарядки переменным током | Трехступенчатый (постоянный ток, постоянное напряжение, плавающий заряд) | ||
солнечное зарядное устройство (опция)) | Режим зарядки | PWM | |
Максимальное входное напряжение фотоэлектрической системы (Voc) | 50V | ||
(При самой низкой температуре) | 15V~44V | ||
Диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы | 20A | ||
Ток зарядки и разрядки | 280W | ||
Встроенный аккумулятор | Вместимость | 1*50AH | |
Размер батареи (ДxШxВ)/шт. | 229*138*210(228) | ||
Другое | Время переноса | ≤4ms | |
Защита | с защитой от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры | ||
Дисплей | LCD & LED | ||
Способ охлаждения | Вентилятор охлаждения с интеллектуальным управлением | ||
Режим работы (выбираемый) | d1 | Режим приоритета кондиционера | |
d2 | ЭКО-режим | ||
d3 | Режим приоритета солнечной энергии | ||
Рабочая среда | Рабочая температура | -10℃~40℃ | |
Температура хранения | -15℃~60℃ | ||
Высота над уровнем моря | 2000m (Более чем снижение номинальной мощности) | ||
Влажность | 0%~95% ,Без конденсации | ||
Физический | Размеры Д x Ш x В (мм) | 358*192*390 | |
Вес нетто (кг) (без батареи) | 8 | 10 | |
Упаковка | Размеры Д x Ш x В (мм) | 400*252*500 | |
Вес брутто (кг) (без батареи) | 12 | 14 | |
Количество/CTN | 1 шт. в деревянной коробке | ||
Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |