Продажа монокристаллических солнечных панелей (также называемых монокристаллическими солнечными элементами). 320 Вт ~ 380 Вт, 425 Вт ~ 455 Вт, 570 Вт ~ 590 Вт. Оригинальный производитель, первоисточники, Zamdon предлагает монокристаллические солнечные панели по низкой цене и хорошего качества.
■ Что такое монокристаллическая солнечная панель?
1 Все виды солнечных панелей имеют одну и ту же цель: преобразование солнечного света в электричество. Монокристаллические солнечные панели также называются «монокристаллическими солнечными панелями». Каждая солнечная панель изготовлена из одного кристалла кремния. Монокристаллические солнечные панели характеризуются черными солнечными элементами с закругленными краями.
2 Монокристаллические солнечные панели лучше всего подходят для районов с ограниченным пространством, поскольку они производят больше электроэнергии на меньшей площади, чем поликристаллические панели. Монокристаллические солнечные панели могут извлекать максимальное количество энергии даже в районах с низким уровнем солнечного света. Поэтому они идеально подходят, когда цель заключается в эффективности, а не в стоимости.
3 Монокристаллические солнечные панели, как правило, имеют лучшую термостойкость, чем поликристаллические солнечные панели. Поэтому они являются хорошим выбором для районов с экстремальной жарой, таких как пустынные условия.
4 Подходят для районов с меньшим количеством солнечного света и небольшими объемами применения.
5 Монокристаллические солнечные панели более эффективны, цена монокристаллических солнечных панелей выше, но они также обеспечивают лучшую окупаемость инвестиций.
■ Технические характеристики монокристаллической солнечной панели
Высокоэффективные монокристаллические солнечные панели с 72 ячейками | |||||||
Тип модели | GZD320-72 | GP-ZD330-72 | GP-ZD340-72 | GP-ZD350-72 | GP-ZD360-72 | GP-ZD370-72 | GP-ZD380-72 |
Пиковая мощность (Pmax) | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W |
Эффективность ячейки | 18.26% | 18.83% | 19.40% | 19.97% | 20.54% | 21.12% | 21.86% |
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 36.16V | 36.56V | 36.96V | 37.36V | 37.76V | 38.16V | 38.56V |
Максимальный ток мощности (Imp) | 8.84A | 9.02A | 9.19A | 9.36A | 9.53A | 9.69A | 9.85A |
Напряжение холостого хода (Voc) | 43.39V | 43.87V | 44.35V | 44.83V | 45.31V | 45.79V | 46.27V |
Ток короткого замыкания (lsc) | 9.45A | 9.65A | 9.83A | 10.01A | 10.19A | 10.36A | 10.53A |
Допуск по мощности | ±3% | ||||||
Максимальное напряжение системы | 1000VDC | ||||||
Максимальный номинальный ток серийного предохранителя (A) | 15A |
Высокоэффективные монокристаллические солнечные панели с полуразрезанными ячейками | |||||||
Тип модели | GP-ZD425 | GP-ZD430 | GP-ZD435 | GP-ZD440 | GP-ZD445 | GP-ZD450 | GP-ZD455 |
Пиковая мощность (Pmax) | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
Эффективность ячейки | 19.20% | 19.50% | 19.70% | 19.90% | 20.10% | 20.40% | 20.60% |
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 40.8 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42 | 42.2 |
Максимальный ток мощности (Imp) | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.73 | 10.79 |
Напряжение холостого хода (Voc) | 4802 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 | 49.2 | 49.4 |
Ток короткого замыкания (lsc) | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | 11.32 | 11.37 | 11.42 |
Допуск по мощности | ±5W | ||||||
Максимальное напряжение системы | 1000VDC | ||||||
Максимальный номинальный ток серийного предохранителя (A) | 15A |
Высокоэффективные монокристаллические солнечные панели с полуразрезанными ячейками | |||||
Тип модели | GP-ZD570 | GP-ZD575 | GP-ZD580 | GP-ZD585 | GP-ZD590 |
Пиковая мощность (Pmax) | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
Эффективность ячейки | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.20% |
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 |
Максимальный ток мощности (Imp) | 16.06 | 16.11 | 16.16 | 16.21 | 16.25 |
Напряжение холостого хода (Voc) | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.1 | 43.3 |
Ток короткого замыкания (lsc) | 17.1 | 17.14 | 17.18 | 17.21 | 17.25 |
Допуск по мощности | 20.9 | ||||
Максимальное напряжение системы | 1000VDC | ||||
Максимальный номинальный ток серийного предохранителя (A) | 15A |
■ Детали монокристаллической солнечной панели
■ Многократные успешные испытания монокристаллической солнечной панели
Мощность и допуск
Гарантия положительного допуска мощности 0~+3 Вт
Устойчивость к PID
Прошла испытания в жестких условиях в течение 96 часов (@85℃/85%). Для особо суровых условий установки может соответствовать более высоким стандартам
Более высокая поверхностная стойкость к механическим нагрузкам
Монопанель прошла сертификацию на снеговую нагрузку 6000 Па и ветровую нагрузку 3600 Па
Высокая надежность и устойчивость к погодным условиям
Прошла испытания на пыль, солевой туман, коррозию аммиаком, может эффективно противостоять суровым условиям окружающей среды.
Испытание на град
Монопанель прошла испытание на град диаметром
Более низкий температурный коэффициент
Улучшенный температурный коэффициент снижает затухание мощности при высоких температурах