Модель:Wonder2 | 3812,0124, | 88208 | 60124.,50124, | 60485048, | 80124,100124 | 8048,10048 |
Ток/Напряжение | ||||||
Номинальный ток | 10AV20A/30A | 40A/50A/60A | 80A100A | |||
Номинальное напряжение системы | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
Вход PV | ||||||
Максимальное входное напряжение фотоэлемента (Voc)
(при самой низкой температуре) |
120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
Диапазон отслеживания MPPT | 12Vsystem(15V-80V);24V system(30V-100V);48Vsystem(60V-140V) | |||||
PVaray Максимальная мощность |
12Vsystem:140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); 24Vsystem:280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)1120W(40A)/1400W(50A)/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A); 48Vsystem:560W(10A)1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)2800W(50A)3360W(60A)/4480W(8OA)/5600W(100A) |
|||||
Аккумулятор | ||||||
Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор/литиевый аккумулятор (тип аккумулятора зависит от требований пользователя к зарядке) | |||||
Плавающий заряд Voltag | 13,8 В/одинарная батарея (свинцово-кислотная батарея) | |||||
Выравнивающее зарядное напряжение | 14,2 В/одинарная батарея (свинцово-кислотная батарея) | |||||
Зарядка Proteton olage | 15 В/одна батарея (свинцово-кислотная батарея) | |||||
Защита | Защита от перенапряжения/пониженного напряжения/перегрева/обратного подключения фотоэлемента и батареи/перегрузки по току на выходе постоянного тока и т. д. | |||||
Коммуникация | RS485/APP (мониторинг WIFlo GPRS) | |||||
Активировать функцию литиевой батареи | Литиевая батарея может активироваться автоматически | |||||
Другое | ||||||
Эффективность отслеживания MPPT | >99% | |||||
Дисплей | LCD | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Метод охлаждения | Вентилятор охлаждения с интеллектуальным управлением | |||||
Рабочая температура | -15℃-50℃ | |||||
Высота над уровнем моря | 2000 м (более чем снижение номинальной мощности) | |||||
Относительная влажность | 5–95 % (без конденсации) | |||||
Размеры и вес | ||||||
Размер машины (Д x Ш x В x В) | 214*155’72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
Размер упаковки (Д-Ш-В, мм) |
243*184*115(1pc) 497*379*247(8pcs) |
267*209*124(1pc) 639*278*265(6pcs) |
344*239*149(1pc) 489*355*315(4pcs) |
|||
N.W. (Kkg) | 1.6 | 2.4 | 4.2 | |||
G.W. (ks) | 1.8 | 2.7 | 4.6 |